W dniach 16-17 listopada 2019 r odbyła się w Broniszach IX Mazowiecka Wystawa Królików Rasowych. W wystawie wzięło udział 91 hodowców , którzy wystawili 749 królików w 46 rasach.
Chcielibyśmy przekazać podziękowania dla Wystawców, bo tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu, solidności i rzetelności udało nam się zorganizować tą Wystawę
W V Turnieju w rasie Wielki Jasnosrebrzysty wzięło udział 69 królików w rasie WJS, wystawianych przez 16 hodowców.
W II Klubowej Wystawie Belgijskich Olbrzymów wzięło udział 249 królików we wszystkich odmianach barwnych, wystawianych przez 38 hodowców.
Z czego Hodowcy z Klub wystawili 108 szt. belgijskich Olbrzymów.
| Wyniki | |||
| Belgijski Olbrzym Szary | |||
| Champion 1.0 | Szeliga Krzysztof | 96,5 | pkt. |
| V-Champion 1.0 | Nyga Jarosław | 96 | pkt. |
| Champion 0.1 | Grzegorz i Bartosz Koraczyński | 96 | pkt. |
| V-Champion 0.1 | Mirosław Adamczyk | 95,5 | pkt. |
| Kolekcja Champion | Malinowski Jarosław | 383 | pkt. |
| Kolekcja V-Champion | Szeliga Krzysztof | 382 | pkt. |
| Belgijski Olbrzym Żelazisty | |||
| Champion | Zagata Wojciech | 96 | pkt. |
| V-Champion | Pieszczoch Robert | 96 | pkt. |
| Belgijski Olbrzym Czarny | |||
| Champion | Pieszczoch Robert | 96 | pkt. |
| V-Champion | Pieszczoch Robert | 96 | pkt. |
| Kolekcja Champion | Pieszczoch Robert | 383,5 | pkt. |
| Kolekcja V-Champion | Pieszczoch Robert | 382 | pkt. |
| Belgijski Olbrzym Szynszylowy | |||
| Champion | Pieszczoch Robert | 96 | pkt. |
| V-Champion | Sadowski Roman | 96 | pkt. |
| Kolekcja Champion | Sadowski Roman | 380,5 | pkt. |
| Belgijski Olbrzym Biały | |||
| Champion | Młynarczyk Marcin | 96 | pkt. |
| V-Champion | Młynarczyk Marcin | 96 | pkt. |
| Kolekcja Champion | Sadowski Roman | 383,5 | pkt. |
| Kolekcja V-Champion | Zagata Wojciech | 383 | pkt. |
| Olbrzym Srokacz Czarny | |||
| Champion | Tomalik Dawid | 96 | pkt. |
| V-Champion | Przybysz Dominik | 95 | pkt. |
| Kolekcja Champion | Przybysz Dominik | 374,5 | pkt. |
| Kolekcja V-Champion | Makos Tadeusz | 374 | pkt. |
| Francuski Baran Niebieski | |||
| Champion | Sosnowski Jan | 96,5 | pkt. |
| V-Champion | Lęgas Jarosław | 96,5 | pkt. |
| Kolekcja Champion | Lęgas Jarosław | 383,5 | pkt. |
| Kolekcja V-Champion | Sosnowski Jan | 383 | pkt. |
| Francuski Baran Niebieski Srokacz | |||
| Champion | Sosnowski Jan | 96 | pkt. |
| V-Champion | Lęgas Jarosław | 96 | pkt. |
| Kolekcja Champion | Sosnowski Jan | 382,5 | pkt. |
| Kolekcja V-Champion | Lęgas Jarosław | 382,5 | pkt. |
| Francuski Baran Madagaskarowy | |||
| Champion | Mroczek Bartłomiej | 96,5 | pkt. |
| V-Champion | Mroczek Bartłomiej | 96 | pkt. |
| Francuski Baran Madagaskarowy Srokacz | |||
| Champion | Mroczek Bartłomiej | 96 | pkt. |
| V-Champion | Mroczek Bartłomiej | 96 | pkt. |
| Francuski Baran Hawana | |||
| V-Champion | Kozłowski Piotr | 95,5 | pkt. |
| Kolekcja Champion | Chwajoł Dariusz | 380,5 | pkt. |
| Kolekcja V-Champion | Sikorski Tomasz | 379,5 | pkt. |
| Francuski Baran Hawana Srokacz | |||
| V-Champion | Sikorski Tomasz | 95,5 | pkt. |
| Wiedeński Szary | |||
| V-Champion | Chmiel Mariusz | 95,5 | pkt. |
| Wiedeński Czarny | |||
| Champion | Chmiel Mariusz | 96 | pkt. |
| V-Champion | Chrostowski Edward | 95,5 | pkt. |
| Wiedeński Niebieski | |||
| Champion 1.0 | Piotr Pigułowski & Karolina Jastrzębska | 96,5 | pkt. |
| V-Champion 1.0 | Szczepanik Zbigniew | 96 | pkt. |
| Champion 0.1 | Dobrogowski Rafał | 97 | pkt. |
| V-Champion 0.1 | Pałka Grzegorz | 96,5 | pkt. |
| Kolekcja Champion | Piotr Pigułowski & Karolina Jastrzębska | 383 | pkt. |
| Kolekcja V-Champion | Chmiel Mariusz | 382,5 | pkt. |
| Wiedeński Niebiesko-Szary | |||
| Champion | Pałka Grzegorz | 96 | pkt. |
| V-Champion | Pałka Grzegorz | 96 | pkt. |
| Kolekcja Champion | Pałka Grzegorz | 382 | pkt. |
| Kolekcja V-Champion | Chmiel Mariusz | 378,5 | pkt. |
| Wiedeński Biały | |||
| Champion | Pałka Grzegorz | 96 | pkt. |
| V-Champion | Pałka Grzegorz | 95,5 | pkt. |
| Kalifornijski Czarny | |||
| Champion | Adamczyk Mirosław | 96 | pkt. |
| V-Champion | Adamczyk Mirosław | 95,5 | pkt. |
| Termondzki Biały | |||
| Champion | Lis Mirosław | 96 | pkt. |
| V-Champion | Męczyński Dariusz | 95,5 | pkt. |
| Nowozelandzki Biały | |||
| Champion | Młynarczyk Marcin | 96 | pkt. |
| V-Champion | Młynarczyk Marcin | 96 | pkt. |
| Kolekcja Champion | Młynarczyk Marcin | 382,5 | pkt. |
| Kolekcja V-Champion | Młynarczyk Marcin | 382 | pkt. |
| Nowozelandzki Czerwony | |||
| Champion 1.0 | Rosłaniec Hubert | 96 | pkt. |
| V-Champion 1.0 | Bartołowicz Artur | 96 | pkt. |
| Champion 0.1 | Mackiewicz Kazimierz | 96 | pkt. |
| V-Champion 0.1 | Bartołowicz Artur | 96 | pkt. |
| Kolekcja Champion | Bartołowicz Artur | 382 | pkt. |
| Kolekcja V-Champion | Rosłaniec Hubert | 381,5 | pkt. |
| Wielki Jasnosrebrzysty | |||
| Najlepszy Samiec nr. 1 | Jędrzejek Jakub | 96 | pkt. |
| Najlepszy Samiec nr.2 | Filipek Mateusz | 95,5 | pkt. |
| Najlepszy Samiec nr.3 | Filipek Mateusz | 95,5 | pkt. |
| Najlepsza Samica nr.1 | Grabowski Andrzej | 95,5 | pkt. |
| Najlepsza Samica nr.2 | Pierścieniewski Adrian | 95,5 | pkt. |
| Najlepsza Samica nr.3 | Kubacz Michał | 95,5 | pkt. |
| Najlepsza Kolekcja nr.1 | Jędrzejek Jakub | 380,5 | pkt. |
| Najlepsza Kolekcja nr.2 | Krysiak Michał | 379 | pkt. |
| Najlepsza Kolekcja nr.3 | Filipek Mateusz | 379 | pkt. |
| Rex Niebieskoszary | |||
| V-Champion | Wysokiński Dawid | 95,5 | pkt. |
| Podpalany Czarny | |||
| Champion | Grabowski Andrzej | 96 | pkt. |
| V-Champion | Wysokiński Stanisław | 96 | pkt. |
| Kolekcja Champion | Wysokiński Stanisław | 383 | pkt. |
| Kolekcja V-Champion | Grabowski Andrzej | 382 | pkt. |

& P 
& P 
& P 
& P